行業(yè)新聞
Industry NewsDY-1型油浸式電動滾筒產(chǎn)品介紹(三)
2018-09-26
- 產(chǎn)品展示:
- 產(chǎn)品描述:
- 產(chǎn)品參數(shù):
DY-1型油浸式電動滾筒是為各類挪動式帶式保送機配套的驅(qū)動安裝,具有構(gòu)造緊湊、自重輕、運用平安牢靠等優(yōu)點。
滾筒直徑D | 功率P | 帶寬B | 滾筒表面線速度V(m/s) | 質(zhì)量M | |||||
mm | kW | mm | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | kg |
ф240 | 1.1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | ||
1.5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 96 | ||
2.2 | 400 | ○ | ○ | ○ | 80 | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | 86 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | 96 | |||||
3 | 400 | ○ | ○ | ○ | 77 | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | 86 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | 96 | |||||
ф320 | 1.5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | |||
2.2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | |||
3 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 137 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 149 | ||||
4 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 153 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 163 | ||||
5.5 | 500 | ○ | ○ | 158 | |||||
600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 168 | ||||
ф400 | 3 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 157 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175 | |||
4 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 171 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 188 | |||
5.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | 178 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 | |||
7.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | 195 |
·安裝及外形尺寸 |
D | B | L | A |
ф240 | 400 | 460 | 580 |
500 | 560 | 680 | |
650 | 730 | 850 | |
ф320 | 400 | 460 | 580 |
500 | 560 | 680 | |
650 | 730 | 850 | |
ф400 | 500 | 560 | 680 |
650 | 730 | 850 |
最新資訊