YT型油浸式電動(dòng)滾筒
1.YT型油浸式電動(dòng)滾筒可制成單向逆止型滾筒。 2.YT型油浸式電動(dòng)滾筒可根據(jù)用戶要求制成非標(biāo)準(zhǔn)型式。
> YT型油浸式電動(dòng)滾筒參數(shù)表
滾筒直徑D(mm) | 功率P | 帶寬B | 滾筒表面線速度??? V(m/s) | 質(zhì)量m(kg) | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
?630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1550 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | ||
?800 | 18.5 | 800 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
1000 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320 | ||
1200 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | ||
1400 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | ||
22 | 800 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | |
1000 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | ||
1200 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | ||
1400 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | ||
30 | 800 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | |
1000 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | ||
1200 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | ||
1400 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | ||
37 | 800 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | |
1000 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | ||
1200 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1620 | ||
1400 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1670 | ||
45 | 1000 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2080 | |
1200 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | ||
1400 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2320 | ||
55 | 1000 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2130 | |
1200 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2250 | ||
1400 | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2370 | ||
?1000 | 45 | 1000 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2150 |
1200 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300 | ||
1400 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2500 | ||
55 | 1000 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | |
1200 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2350 | ||
1400 | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 2550 |
> YT型油浸式電動(dòng)滾筒安裝及外形尺寸
滾筒直徑D(mm) | B | A | L | H | M | N | P | Q | h | d1 | E |
?630 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ?27 | 200 |
100 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ?27 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 | ||
?800 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ?27 | |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ?27 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 | 250 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 | ||
?1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ?27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ?34 |