YTH型外裝式減速滾筒
外裝減速滾筒,電動(dòng)滾筒工作的環(huán)境溫度為-15℃~+43℃,輸送物料的溫度不超過60℃。使用地點(diǎn)的海拔高度一般不超過1500米,如果工作環(huán)境與上述條件不符,請與本廠聯(lián)系。
> YTH型外裝式減速滾筒性能及用途
YTH型外裝式減速滾筒采用引進(jìn)德國先進(jìn)的電動(dòng)滾筒生產(chǎn)技術(shù),硬齒面行星齒輪傳動(dòng)、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、承載能力強(qiáng)、功率范圍大??膳渲靡毫ε己掀?、逆止器、制動(dòng)器,特別適用作各種惡劣環(huán)境下及有隔爆要求的大中型帶式輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng)的裝置。
> YTH型外裝式減速滾筒的組成
YTH型外裝式減速滾筒由滾筒體、驅(qū)動(dòng)器及電機(jī)支架三部分(Ⅱ型無電機(jī)支架)。滾筒體主要包括滾筒殼體、支座及裝在滾筒內(nèi)的減速器組成。驅(qū)動(dòng)器主要包括電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、液力偶合器、逆止器、制動(dòng)器等部件。電機(jī)支架是用型鋼焊接而成,用于安裝電動(dòng)機(jī)和護(hù)罩,用戶也可按需要自行設(shè)計(jì)制造。
> YTH型外裝式減速滾筒參數(shù)表
滾筒直徑 | 帶寬 | 功率 | 滾筒表面線速度m/s | ||||||||||||
0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
ф320 | 500 | 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? |
ф400 | 500 | 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? |
ф500 | 500 650 800 | 2.2 3.0 4.0 | ? | ○ | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? |
5.5 7.5 11 15 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ||
18.5 22 30 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ||
ф630 | 650 800 1000 1200 1400 | 5.5 7.5 11 15 | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? |
18.5 22 30 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ||
45 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ||
ф800 | 800 1000 1200 1400 | 5.5 7.5 11 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.5 22 30 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 90 110 132 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ф1000 | 1000 1200 1400 | 18.5 22 30 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 90 110 132 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
> YTH型外裝式減速滾筒安裝及外形尺寸
D | B | A | L | H | C | M | N | P | Q | h | ds |
ф320 | 500 | 850 | 600 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф500 | 500 | 850 | 620 | 100 | 120 | 70 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140/120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
ф800 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
ф1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ф27 |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 |
> YTH型外裝式減速滾筒分類表
YTH-Ⅰ臥式直列型 | 型? 號 | 名? 稱 | 功? 率(KW) |
YTH-I G | 臥式直列聯(lián)軸器型 | 2.2-250 | |
YTH-I Y | 臥式直列液力偶合器型 | ||
YTHN-I G | 臥式直列逆止聯(lián)軸器型 | ||
YTHN-I Y | 臥式直列逆止液力偶合器型 | ||
YTHZ-I G | 臥式直列制動(dòng)聯(lián)軸器型 | ||
YTHZ-I Y | 臥式直列制動(dòng)液力偶合器型 | ||
YTHNd-I G | 臥式直列低速逆止聯(lián)軸器型 | 18.5-250 | |
YTHNd-I Y | 臥式直列低速逆止液力偶合器型 | ||
YTH-Ⅱ 立式電機(jī)型 | 型? 號 | 名? 稱 | 功? 率(KW) |
YTH-II | 立式電機(jī)型 | 2.2-37 | |
YTHN-II | 立式電機(jī)逆止型 | ||
YTH-Ⅲ?臥式垂直型 | 型? 號 | 名? 稱 | 功? 率(KW) |
YTH-III G | 臥式垂直聯(lián)軸器型 | 18.5-160 | |
YTH-III Y | 臥式垂直液力偶合器型 | ||
YTHN-III G | 臥式垂直逆止聯(lián)軸器型 | ||
YTHNd-III Y | 臥式垂直逆止液力偶合器型 | ||
YTHN-III G | 臥式垂直逆止聯(lián)軸器型 | ||
YTHZ-III Y | 臥式垂直制動(dòng)液力偶合器型 | ||
YTHZ-III G | 臥式垂直制動(dòng)聯(lián)軸器型 | ||
YTHNd-III Y | 臥式垂直低速逆止聯(lián)軸器型(低速逆址處圖形參見YTHNd-IY | ||